Realny kosztorys stanu surowego domu 120 m² w 2026 roku – fundamenty, ściany, strop, dach. Sprawdź ile naprawdę kosztują materiały i robocizna.
Po co Ci realny kosztorys stanu surowego?
Najczęstsze pytanie inwestorów brzmi: „ile kosztuje wybudowanie domu?". Problem w tym, że odpowiedzi w internecie często są nieaktualne lub uogólnione. Przygotowaliśmy realny kosztorys stanu surowego otwartego dla typowego domu jednorodzinnego o powierzchni 120 m² (parterowy z poddaszem użytkowym) według cen z połowy 2026 roku.
Uwaga: to szacunek poglądowy. Faktyczne koszty zależą od regionu, projektu, gruntu i wykonawcy.
Co wchodzi w stan surowy otwarty?
Stan surowy otwarty obejmuje: fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropy, schody, więźbę dachową i pokrycie dachu. Bez okien, drzwi, instalacji i wykończenia.
Etap 1: Fundamenty
| Pozycja | Ilość | Koszt materiału | Robocizna |
|---|---|---|---|
| Wykopy i przygotowanie | – | 3 000 zł | 4 000 zł |
| Beton na ławy i płytę | 25 m³ | 12 500 zł | 6 000 zł |
| Stal zbrojeniowa | 3,5 t | 14 000 zł | 5 000 zł |
| Izolacja przeciwwilgociowa | – | 3 500 zł | 2 500 zł |
| **Razem fundamenty** | **~33 000 zł** | **~17 500 zł** |
Etap 2: Ściany konstrukcyjne
| Pozycja | Ilość | Koszt materiału | Robocizna |
|---|---|---|---|
| Bloczki/pustaki ścienne | ~140 m² | 28 000 zł | 18 000 zł |
| Zaprawa, nadproża | – | 6 000 zł | – |
| Ściany działowe | – | 8 000 zł | 6 000 zł |
| **Razem ściany** | **~42 000 zł** | **~24 000 zł** |
Etap 3: Strop i schody
| Pozycja | Koszt materiału | Robocizna |
|---|---|---|
| Strop (gęstożebrowy lub żelbet) | 22 000 zł | 12 000 zł |
| Schody żelbetowe | 4 000 zł | 3 500 zł |
| **Razem strop** | **~26 000 zł** | **~15 500 zł** |
Etap 4: Więźba i dach
| Pozycja | Koszt materiału | Robocizna |
|---|---|---|
| Drewno konstrukcyjne więźby | 18 000 zł | 14 000 zł |
| Pokrycie dachowe (dachówka) | 24 000 zł | 16 000 zł |
| Membrana, łaty, obróbki | 9 000 zł | – |
| **Razem dach** | **~51 000 zł** | **~30 000 zł** |
Podsumowanie kosztów stanu surowego otwartego
| Etap | Materiały | Robocizna | Razem |
|---|---|---|---|
| Fundamenty | 33 000 zł | 17 500 zł | 50 500 zł |
| Ściany | 42 000 zł | 24 000 zł | 66 000 zł |
| Strop i schody | 26 000 zł | 15 500 zł | 41 500 zł |
| Dach | 51 000 zł | 30 000 zł | 81 000 zł |
| **SUMA** | **152 000 zł** | **87 000 zł** | **~239 000 zł** |
Realny koszt: 200–280 tys. zł
Dla domu 120 m² realny koszt stanu surowego otwartego w 2026 roku to 200 000–280 000 zł w zależności od regionu i standardu materiałów. Materiały stanowią około 60–65% tej kwoty, robocizna 35–40%.
Na czym można oszczędzić, a na czym nie?
Można rozważyć oszczędności:
- ›Prostszy kształt dachu (dwuspadowy zamiast wielospadowego)
- ›Standardowy projekt zamiast indywidualnego
- ›Optymalizacja bryły budynku (mniej narożników)
Nie oszczędzaj na:
- ›Stali zbrojeniowej i betonie – to bezpieczeństwo konstrukcji
- ›Izolacji przeciwwilgociowej fundamentów
- ›Jakości drewna konstrukcyjnego więźby
Jak STABEX pomaga obniżyć koszty materiałów?
Kupując materiały konstrukcyjne (stal, beton, bloczki) u jednego dostawcy, zyskujesz lepszą cenę przy większym zamówieniu i jeden transport zamiast kilku. Pomagamy też dobrać optymalne ilości, by uniknąć przepłacania za nadmiar.
Chcesz wycenę materiałów na swój projekt? Prześlij nam zestawienie lub projekt – przygotujemy ofertę. Zadzwoń: 579 569 559.
Tagi:
